segunda-feira, 22 de outubro de 2007

Classificações e tempos de Amigos e conhecidos

1 4 Rui Silva 0:29:05 0:29:04 0:14:24 2:55 NIKE INTERNACIONAL
2 20 Chema Martinez 0:29:23 0:29:23 0:14:24 2:57 NIKE INTERNACIONAL
3 8 Jesús ESPAÑA 0:30:02 0:30:01 0:14:38 3:01 NIKE INTERNACIONAL
29 1 Vanessa Fernandes 0:33:30 0:33:29 0:16:16 3:21 NIKE INTERNACIONAL
102 298 Ricardo Pereira 0:36:45 0:36:42 0:17:53 3:41
103 5556 Paulo Póvoa 0:36:47 0:36:32 0:18:47 3:41 CCD Camara Loures
113 6 Sandra Teixeira 0:36:57 0:36:56 0:18:08 3:42 NIKE INTERNACIONAL
115 5 Inês Monteiro 0:36:57 0:36:57 0:18:08 3:42 NIKE INTERNACIONAL
135 5588 João Inocêncio 0:37:29 0:37:23 0:18:24 3:45 Grupo São Bernardo
149 7087 José Pereira 0:37:46 0:37:33 0:18:57 3:47 CCD Camara Loures
218 8278 Tiago Marques 0:38:54 0:38:50 0:19:21 3:54
329 2840 Nuno Pereira 0:40:01 0:39:41 0:19:55 4:01
401 5984 julio viegas 0:40:59 0:40:48 0:20:12 4:06
403 7073 António Valério 0:41:00 0:40:47 0:20:31 4:06 CCD Camara Loures
513 2695 Nuno Vasco Lopes 00:42:04 00:41:45 00:21:15 4:13
538 6869 Rui Lacerda 0:42:17 0:41:38 0:21:05 4:14 Grupo Rec. e Desp. R. Lage
582 3226 Ricardo Diez 0:42:47 0:42:25 0:21:15 4:17
596 3474 Hugo Brás 0:42:56 0:42:37 0:21:03 4:18
646 7377 Miguel Velez 0:43:16 0:43:04 0:21:19 4:20
704 6887 Ventura Saraiva 0:43:35 0:42:57 0:22:05 4:22 Grupo Rec. e DesP. R. Lage
822 7970 José Valério 0:44:20 0:44:14 0:21:37 4:26 Grupo São Bernardo
832 3486 Jose Magro 0:44:22 0:43:57 0:21:52 4:27
866 514 Aristides T.C.Silva 0:44:35 0:44:12 0:22:17 4:28
1130 1373 AliceRoma 0:46:10 0:45:34 0:23.11 4:37
1205 6641 Andre A.Gomes 0.46.38 0:46:03 0:24:01 4:40
1274 3435 Helder Jorge 0:47:03 0:46:25 0:23:25 4:43
1659 4115 Joaquim Matos 0:49.05 0:48:39 0:24:08 4:55
1706 5596 José Correia 0:49:21 0:48:56 0:23:44 4:57 Grupo São Bernardo
2147 9327 Jorge Penedo 0:51:28 0:51:03 0:25:44 5:09 Grupo São Bernardo
2202 6871 João Pinto 0:51:44 0:49:28 0:27:03 5:11 Grupo São Bernardo
2289 8084 António Páscoa 0:52:07 0:51:50 0:26:46 5:13 Grupo São Bernardo
2405 679 Estela Gonçalves 0:52:38 0:52:27 0:26:11 5:16 Ass. Desp.. Lebres do Sado
2689 4134 Antonio Pinho 0:53:59 0:52:51 0:26:52 5:24
3454 1843 Eliana Pegoretti 0:57:13 0:53:55 0:29:31 5:44
P.S: Desculpem aqueles que me tenha escapado o nome na listagem

4 Comentários:

Às 22 de outubro de 2007 às 16:26 , Anonymous Anónimo disse...

Olá e parabéns pelo resultado. Também corri mas sou mais amador e fiquei-me pela 1h09m, com lesão incluida no joelho (só entorse ligeira).

Adorei a corrida, foi a minha primeira competição, costumo correr sozinho e foi muito bom. Adorei as bandas pelo caminho, o percurso e o tempo. Pena o calor.

Para o ano lá estarei outra vez. Mas mais bem preparado para baixar da hora!

 
Às 24 de outubro de 2007 às 18:30 , Anonymous Anónimo disse...

Olá JDLM

Hoje, ao ler algumas notíciais do Fórum O mundo da Corrida (é que cheguei a casa e trabalho não me falta, mas não me apetece nada, por isso...), vim "parar" ao seu blog.
Claro que já lhe conheço bem o nome e costumo ler os seus comentários, mas acho que nunca deixei "marca" alguma. Tudo isto para lhe dizer que fiquei surpreendida por ter estado quase a meu lado na Corrida do Tejo (vi nas fotos). Eu sou fraca fisionomista e confesso que não reconheci ninguém, a não ser uma pessoa, quase na meta. Se nos voltarmos a "cruzar" diga qualquer coisa (isto se reparar em mim). Fizemos quase o mesmo tempo (acho eu), por isso podia ter corrido com companhia. Ir-me-ia sentir muito melhor.
Até uma próxima corrida.
Um abraço
Ana Paula Pinto

 
Às 24 de outubro de 2007 às 19:14 , Blogger jmagro disse...

Cara Ana Paula,eu desde há muito que me habituei a ler os seus textos que me agradam muito e por isso a ir ao seu blog, e foi numa dessas passagens que vi as suas fotos,e as achei bonitas condizentes com este blog.
Embora tenha encontrado algumas pessoas conhecidas,entre outras o Mário Lameirão,a si com pena minha não vi,pois certamente lhe diria um olá e claro teria tido muito gosto em correr ao seu lado,mas mais corridas haverá certamente onde nos poderemos encontrar.
Até uma próxima corrida,espero que em breve.
Abraço
Zé Magro

 
Às 20 de novembro de 2009 às 22:21 , Anonymous Anónimo disse...

Aprendi muito

 

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial

Who links to my website?
hit counters
hit counter